Arquivo histórico — 18/06/2026, Console (PS): os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Mohammed Noor registrou o maior movimento de 24h (+25,0%), enquanto João Félix marcou o menor (-42,9%). A distância entre os extremos foi de 67,9 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em -1,4%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 4 tabelas abaixo preservam 36 registros de 24 jogadores observados em 18/06/2026 no Console (PS). Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Noor | 85 | ROSHN Saudi League | 24k coins | +25% | +50.8% |
| Rúben Neves | 87 | ROSHN Saudi League | 25k coins | +15.9% | +13.3% |
| Musab Al Juwair | 87 | ROSHN Saudi League | 40k coins | +15% | +15% |
| Sami Al Jaber | 86 | ROSHN Saudi League | 41k coins | +13.8% | +45.8% |
| Cristiano Ronaldo | 90 | ROSHN Saudi League | 5.16M coins | +9.7% | +19% |
| Mohamed Simakan | 86 | ROSHN Saudi League | 35k coins | +8.5% | +0.7% |
| Theo Hernández | 88 | ROSHN Saudi League | 282k coins | +8% | -4.2% |
| Malcom | 87 | ROSHN Saudi League | 42k coins | +5% | -1.2% |
| Cristiano Ronaldo | 89 | ROSHN Saudi League | 1M coins | +4.7% | +35.1% |
| Cristiano Ronaldo | 92 | ROSHN Saudi League | 1.52M coins | +4.7% | +24.9% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| João Félix | 84 | ROSHN Saudi League | 215k coins | -42.9% | +101% |
| Ibañez | 86 | ROSHN Saudi League | 90k coins | -29.2% | -25.8% |
| Abdoulaye Doucouré | 87 | ROSHN Saudi League | 44k coins | -26.2% | +82.5% |
| Neymar Jr | 83 | ROSHN Saudi League | 102k coins | -22.5% | -50% |
| João Cancelo | 87 | ROSHN Saudi League | 88k coins | -20.5% | -0.6% |
| Carlos Júnior | 84 | ROSHN Saudi League | 44k coins | -14.7% | -8.9% |
| Chris Smalling | 87 | ROSHN Saudi League | 42k coins | -14.1% | +75% |
| Saeed Al Owairan | 85 | ROSHN Saudi League | 80k coins | -13% | -12.6% |
| Sadio Mané | 88 | ROSHN Saudi League | 103k coins | -12.8% | -31.7% |
| Kingsley Coman | 87 | ROSHN Saudi League | 40k coins | -7.5% | +10.3% |
Probabilidades registradas no snapshot
| Jogador | OVR | Preço atual | Preço previsto 24h | Prob. alta |
|---|---|---|---|---|
| Enzo Millot | 89 | 16k coins | 19k coins | 95% |
| Rúben Neves | 87 | 25k coins | 32k coins | 95% |
| Saeed Al Owairan | 85 | 80k coins | 95k coins | 95% |
| Ibañez | 86 | 90k coins | 103k coins | 95% |
| Sadio Mané | 88 | 103k coins | 128k coins | 95% |
| Cristiano Ronaldo | 86 | 270k coins | 311k coins | 95% |
| João Félix | 86 | 210k coins | 231k coins | 84% |
| Iñigo Martínez | 86 | 32k coins | 36k coins | 84% |
Tabela preservada 4
| Jogador | OVR | Preço atual | Variação prevista |
|---|---|---|---|
| Musab Al Juwair | 87 | 40k coins | -23.8% |
| Riyad Mahrez | 87 | 107k coins | -21.3% |
| Karim Benzema | 88 | 40k coins | -34.2% |
| Rúben Neves | 87 | 30k coins | -21.4% |
| Saeed Al Rubaie | 83 | 35k coins | -17.1% |
| Malcom | 87 | 42k coins | -12.6% |
| João Félix | 84 | 215k coins | -12.6% |
| N’Golo Kanté | 89 | 226k coins | -12.6% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 24k coins a 5.16M coins, com mediana de 62k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi -1,4%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi +11,8%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Momentum de Saudi Pro League no EA FC em 18/06 — PS
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PS
- Momentum de Saudi Pro League no EA FC em 16/07 — PS
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.